ウルトラマラソン一覧
参加    年 月 日     大  会  名 距 離(Km) 時 間   コ メ ン ト
回数
           
           
58 2019年8月18日 十勝トカチダケトレイルinかみふらの・びえい 53.5 6:33:14 初参加ハツサンカ 十勝トカチダケ避難ヒナン小屋ゴヤ往復オウフク年代別ネンダイベツ1
57 2017年7月23日 第5回大雪山ウルトラトレイル80Km  80 14:40:05 初参加 後半は山岳登山コース 
56 2017年5月28日 2017カムイの杜トレイルマラソン 43 5:36:51 初参加 熊遭遇対策必須の大会 
55 2016年7月31日 キタオホーツク100Kmマラソン 100 13:53:38 初参加ハツサンカ最北サイホクの100Km大会タイカイ気温キオン30℃。35Kmぎからウルトラハシ連続レンゾク
54 2016年6月26日 サロマ湖100Kmウルトラマラソン 100 12:16:06 初参加ハツサンカ念願ネンガン北海道ホッカイドウ大会タイカイ終日シュウジツアメ低温テイオン久々ヒサビサ過酷カコク大会タイカイ
53 2013年9月29日 白山白川郷ウルトラマラソン 100 13:56:17 第1回大会参加、世界セカイ遺産イサン、ス-パー林道リンドウ
52 2011年10月16日 四万十川シマントガワウルトラマラソン100Km 100 13:34:00 初参加ハツサンカハンイエ沈下チンカバシ岩間イワマ沈下チンカバシワタる。
51 2008年1月12日 宮古島ミヤコジマ100Km遠足エンソク 100 13:12:01 50サイ最初サイショ大会タイカイ初参加ハツサンカウミ最高サイコウにきれいでした。
50 2007年6月2日 しまなみ海道カイドウ100Kmマラソン 100 12:24:33 初参加ハツサンカ瀬戸内セトウチはきれいでした。
  2007年4月29日 チャレンジ富士五湖 111 14:06:00 回目カイメ参加サンカ。 久々ヒサビサに100Km12時間台ジカンダイ
  2006年10月14日 えちご・くびきの100Kmマラソン 100 13:00:53 初参加ハツサンカ、5つの山越ヤマゴツカれました、また参加サンカしたい。
  2006年5月21日 野辺山ノベヤマ高原コウゲン100Kmウルトラマラソン 100 13:35:43 度目ドメ参加サンカ 快晴カイセイ最高サイコウの1ニチでした
  2006年4月23日 チャレンジ富士五湖 100 13:10:47 度目ドメ参加サンカ
45 2005年9月18日 カリサカトウゲ秩父チチブ往還オウカン141Km 141 22:50:16 ハツ参加 日本ニホン三大サンダイトウゲ標高ヒョウコウ2082m(フル+登山トザン+ウルトラ85km)
  2005年8月7日 奥武蔵ウルトラマラソン 75 10:18:17 5回目の参加
  2005ネン7ガツ23-24ニチ 夜叉ヤシャイケ伝説デンセツマラニック 134.7 18:38:39 念願ネンガン初参加ハツサンカ
  2005年7月3日 8時間耐久レースin所沢航空記念公園 66 7:45:00 コース一部イチブ変更ヘンコウ。これまでになくスズしい大会タイカイ
  2005年5月22日 野辺山ノベヤマ高原コウゲン100Kmウルトラマラソン 100 13:22:34 過去の中で一番体調よくゴール。胃薬使用せず。
40 2005ネン4ガツ 24ニチ チャレンジ富士五湖 101 12:38:58 れと油断ユダンで117km途中トチュウリタイヤ
  2005ネン3ガツ 5-6ニチ 24時間チャリティラン&ウオーク   100.5 14:08:00 8時間ジカン睡眠スイミンれて7時間ジカンで50Km×2ホン風邪等カゼナド体調タイチョウ不十分フジュウブン
  2004ネン 9ガツ25-26ニチ 甲州夢街道 142.6 24:00:00 4度目も無念。藤野駅でリタイア
  2004ネン8ガツ28-29ニチ 土方歳三鬼あし100徹夜マラニック 100 14:50:00 第1回大会参加
  2004年8月1日 奥武蔵ウルトラマラソン 75 9:41:13 4回目の参加
35 2004年7月18日 飛騨ウルトラマラソンファイナル 100 12:34:14 マラニック気分で楽しく完走
  2004年7月4日 8時間耐久レースin所沢航空記念公園 69.16 7:55:00 甲州夢街道初完走に向けて始動
  2004年5月16日 八ヶ岳野辺山高原 100 13:49:26 雨中の大会
  2004年4月17日 チャレンジ富士五湖 117 14:20:11 完全完走
  2004ネン3ガツ6-7ニチ 24時間チャリティラン&  ウオーク(お台場) 171 23:45:00 自己ベスト
30 2003年9月27日 甲州夢街道ウルトラマラソン 79.3 11:30:30 3度目の挑戦も脱水症状で無念のリタイヤ
  2003年8月3日 奥武蔵ウルトラマラソン   75  10:24:00 あっと!!寝坊して2時間遅れスタート、猛暑でした
  2003年7月6日 8時間耐久レースin所沢航空公園   74.5  7:54:39 大会自己ベスト
  2003ネン6ガツ7-8ニチ 24時間東京チャレンジマラソン 142.1 24:00:00 今年2度目の24時完走
  2003ネン5ガツ24-25ニチ セルフトラセンデンス55+α 72  8:06:46 完全完走
25 2003年5月11日 八ヶ岳野辺山高原 100 11:44:43 大会ベスト(完全完走)
  2003年4月5日 チャレンジ富士五湖   47   5:13:36 大雪で中止。自衛隊入所内定?
  2003ネン3ガツ 8-9ニチ 24時間チャリティラン&ウオーク   165 23:51:30 自己最高走行距離
  2003年2月2日 三島楽走会耐久レース大会   60   5:50:33 初参加
  2002ネン10ガツ12-13ニチ シュリチンモイ24時間マラソン 108.3 24:00:00 5位入賞? 神宮外苑 ハツ参加 
20 2002ネン9ガツ27-28ニチ 甲州夢街道 118.1 17:00:00 無念のリタイヤ(大月駅)
  2002年7月7日 8時間耐久レースin所沢航空記念公園 61.2  7:27:00 気温31.7度!! 夏だ〜〜
  2002年5月12日 八ヶ岳野辺山高原 100 12:35:27 完全完走
  2002年4月27日 チャレンジ富士五湖 117 13:21:13 完全完走
  2001年12月23日 江ノ島ウルトラマラソン 100 12:55:14 初参加
15 2001ネン9ガツ29-30ニチ 甲州夢街道 159.5 25:00:00 初じめての途中リタイヤ
  2001年8月5日 奥武蔵ウルトラマラソン   75    8:25:00 完全完走
  2001年7月8日 8時間耐久レースin所沢航空記念公園   66.5   7:39:30  
  2001年5月13日 八ヶ岳野辺山高原 100 12:37:03 初参加
  2001年4月21日 チャレンジ富士五湖 100 10:29:24 完全完走
10 2001年3月17日 24時間チャリティラン& ウオーク(お台場) 153 24:00:00 初の24時間完走
  2000年9月24日 秋田内陸ウルトラマラソン 100 12:33:00 初参加
  2000年9月2日 鶴沼ウルトラマラソン 52.1  6:50:45 初参加  残暑厳しく
  2000年8月6日 奥武蔵ウルトラマラソン   75  10:36:00 ウルトラランナーの夏祭(体力測定?)
  2000年7月2日 8時間耐久レースin所沢航空公園   61.2   7:48:56 夏の始まり(夕立、雷、火事、おやじ?)
5 2000年6月4日 千葉飛翔ウルトラマラソン   61.2   7:20:30 毎年暑い!(幕張)
  2000年4月22日 チャレンジ富士五湖 117 14:23:20 初の100マラソン参加
  1999年10月17日 チャレンジ5時間走in越谷健康福祉村    43.3   3:52:06 フルでサブフォー(3時間46分)達成
  1998年11月8日 わたらせ8時間耐久ラン&ウオーク   65.5   7:49:37  
1 1998年5月31日 千葉飛翔ウルトラマラソン   57.8   7:51:06