大会参加回数 2025/9/4現在ゲンザイ
大会参加累計   141  
  うち フルマラソン累積回数 26  
  うち ウルトラマラソン累積回数 58  
     うち 100Km 21  
     うち 100Km超以上 16  
大会累積距離(Km)   7272.0
毎月の走行距離一覧
年数 年月 走行 Km/回 Km/月 累積 フルマラソン&ウルトラマラソン 大会参加 走行 累積 平均
    回数     ラン距離 履歴 回数 距離 距離 体重
     
     
     
     
  2025年12月                  
  2025年11月    
  2025年10月    
  2025年9月    
  2025年8月 5 17.3 86.5 59083.8 北海道ホッカイドウマラソン 1 42.2 7272.0 47.1
  2025年7月 5 11.2 55.8 58997.3 7229.8 46.9
  2025年6月 5 16.6 83.0 58941.5 千歳国際チトセコクサイマラソン 1 42.2 7229.8 46.3
  2025年5月 6 13.4 80.3 58858.4 7187.6 46.6
  2025年4月 7 8.6 60.4 58778.2 7187.6 46.9
  2025年3月 0 0.0 58717.8 7187.6 46.9
  2025年2月 0 0.0 58717.8 7187.6 47.3
30 2025年1月 1 12.5 12.5 58717.8       7187.6 47.9
  2024年12月 0 0.0 0 58705.3 7187.6 48.8
  2024年11月 0 0.0 0 58705.3 7187.6 47.6
  2024年10月 2 12.1 24.2 58705.3 7187.6 48.0
  2024年9月 2 6.9 13.9 58681.1 豊平川トヨヒラガワサーモン駅伝エキデン 1 3.0 7187.6 48.2
  2024年8月 4 22.5 90.0 58667.2 北海道ホッカイドウマラソン 1 42.2 7184.6 50.3
  2024年7月 3 16.4 49.2 58577.3 7142.4 50.3
  2024年6月 4 19.2 77.0 58528.1 7142.4 50.2
  2024年5月 5 16.2 81.2 58451.1 7142.4 49.7
  2024年4月 5 16.3 81.4 58369.9 7142.4 50.1
  2024年3月 3 12.7 38.0 58288.5 7142.4 50.6
  2024年2月 5 7.2 35.8 58250.5 7142.4 50.5
29 2024年1月 3 4.4 13.1 58214.7       7142.4 49.5
  2023年12月 1 9.1 9.1 58201.6 7142.4 50.2
  2023年11月 4 10.2 40.6 58192.5 7142.4 50.8
  2023年10月 7 8.2 57.5 58151.9 7142.4 50.8
  2023年9月 3 19.8 59.3 58094.4 豊平川サーモン駅伝 1 5.4 7142.4 50.1
  2023年8月 4 15.9 63.8 58035.1 北海道マラソン 1 42.2 7137.0 50.1
  2023年7月 8 10.9 87.2 57971.3 7094.8 50.6
  2023年6月 3 19.0 57.1 57884.2 7094.8 50.8
  2023年5月 6 15.1 90.8 57827.1 7094.8 50.9
  2023年4月 4 14.9 59.5 57736.2 7094.8 50.9
  2023年3月 8 8.8 70.2 57676.7 7094.8 51.0
  2023年2月 7 9.1 64 57606.5 7094.8 51.0
28 2023年1月 10 10.5 105.2 57542.4       7094.8 51.6
  2022年12月 11 8.1 89.2 57437.2       7094.8 51.9
  2022年11月 6 11.3 68.1 57348.0       7094.8 51.9
  2022年10月 9 13.7 123.6 57280.0       7094.8 51.1
  2022年9月 9 9.2 83.1 57156.4   1 5.4 7094.8 50.9
  2022年8月 7 17.7 123.6 57073.3 北海道マラソン 1 42.2 7089.4 51.8
  2022年7月 12 9.3 111.6 56949.7       7047.2 51.9
  2022年6月 11 15.8 173.4 56838.1       7047.2 52.2
  2022年5月 11 9.9 108.7 56664.7       7047.2 52.6
  2022年4月 9 13.1 118.2 56556.0       7047.2 52.4
  2022年3月 7 19.3 135.1 56437.8       7047.2 52.2
  2022年2月 9 15.4 138.4 56302.7       7047.2 52.3
27 2022年1月 10 13.4 133.8 56164.2       7047.2 52.3
  2021年12月 8 15.4 123.6 56030.4 7047.2 53.7
  2021年11月 7 11.9 83.6 55906.8 7047.2 53.0
  2021年10月 16 9.7 154.5 55823.3 7047.2 52.5
  2021年9月 17 11.2 190.6 55668.8 7047.2 53.2
  2021年8月 12 14.4 172.5 55478.2 7047.2 51.5
  2021年7月 16 12.9 205.6 55305.7 7047.2 50.7
  2021年6月 14 11.2 157.5 55100.1 7047.2 50.9
  2021年5月 20 10.1 201.3 54942.6 7047.2 51.5
  2021年4月 19 10.7 203.1 54741.3 7047.2 51.5
  2021年3月 23 8.7 200.4 54538.2 7047.2 51.6
  2021年2月 23 9.3 214 54337.8 7047.2 52.0
26 2021年1月 16 13.6 218 54123.8       7047.2 53.0
  2020年12月 23 9.4 215.3 53905.8       7047.2 53.0
  2020年11月 20 10.3 206.2 53690.5       7047.2 52.8
  2020年10月 18 11.7 209.9 53484.3   1 8.3 7047.2 52.9
  2020年9月 16 16.5 264.5 53274.4       7038.9 52.0
  2020年8月 19 11.0 208.8 53009.8       7038.9 51.6
  2020年7月 21 13.0 272.8 52801.1       7038.9 52.9
  2020年6月 20 11.0 219.1 52528.2       7038.9 52.7
  2020年5月 26 10.6 274.5 52309.2       7038.9 52.2
  2020年4月 19 12.1 229.8 52034.6       7038.9 52.4
  2020年3月 21 10.0 209.2 51804.8       7038.9 52.3
  2020年2月 19 10.6 201.7 51595.6       7038.9 52.4
25 2020年1月 21 9.6 202.3 51393.9       7038.9 53.0
  2019年12月 19 11.3 214.5 51191.6 7038.9 52.4
  2019年11月 19 10.7 203 50977.1 7038.9 52.9
  2019年10月 18 11.2 200.8 50774.1 7038.9 52.7
  2019年9月 21 10.2 215.2 50573.3 1 5.3 7038.9 52.8
  2019年8月 11 20.1 221.6 50358.1 十勝岳トレイル、北海道マラソン 2 95.2 7033.6 52.7
  2019年7月 17 12.9 219.3 50136.4 6938.4 52.1
  2019年6月 15 14.1 210.9 49917.1 6938.4 52.0
  2019年5月 16 13.0 207.3 49706.2 (洞爺湖マラソン伴走) 1 0.4 6934.1 52.5
  2019年4月 18 11.8 211.9 49498.9 6933.6 52.5
  2019年3月 18 11.3 203.9 49287.0 6933.6 52.5
  2019年2月 22 10.7 236.3 49083.1 6933.6 52.9
24 2019年1月 19 11.2 212.7 48846.8 6933.6 52.2
  2018年12月 27 8.3 224.3 48634.2       6933.6 52.0
  2018年11月 19 10.6 202.2 48409.8       6933.6 52.3
  2018年10月 19 11.0 209.3 48207.6       6933.6 52.6
  2018年9月 17 18.2 309 47998.3   1 5.3 6933.6 52.5
  2018年8月 14 16.2 226.3 47689.3 北海道マラソン 1 42.2 6928.3 52.7
  2018年7月 19 10.9 207.7 47463.0       6886.1 52.3
  2018年6月 18 11.4 204.4 47255.3   1 4.2 6886.1 52.2
  2018年5月 16 12.7 203.9 47050.8       6881.9 51.1
  2018年4月 17 15.0 254.5 46847.0       6881.9 52.0
  2018年3月 18 11.2 202.2 46592.5       6881.9 52.0
  2018年2月 13 10.5 136.1 46390.2       6881.9 52.1
23 2018年1月 16 12.6 201.3 46254.1       6881.9 52.5
  2017年12月 21 8.8 185.5 46052.9 6881.9 52.9
  2017年11月 23 7.6 175.1 45867.4 6881.9 54.1
  2017年10月 20 10.2 204.8 45692.3 6881.9 53.0
  2017年9月 14 20.0 280.5 45487.5 6881.9 52.0
  2017年8月 10 15.9 159.1 45207.1 北海道マラソン 1 42.2 6881.9 51.3
  2017年7月 10 20.0 200.4 45048.0 大雪ウルトラトレイル80Km 1 80.0 6839.7 52.6
  2017年6月 18 12.2 218.8 44847.6 1 4.2 6759.7 53.3
  2017年5月 19 11.7 222.2 44628.8 カムイの杜トレイル43Km 1 43.0 6755.5 53.2
  2017年4月 20 11.3 225.3 44406.6 6712.5 53.8
  2017年3月 17 11.3 192.5 44181.3 6712.5 53.8
  2017年2月 15 12.4 185.9 43988.8 6712.5 53.6
22 2017年1月 12 15.2 182.9 43802.9 6712.5 54.0
  2016年12月 18 8.0 143.7 43620.1       6712.5 54.5
  2016年11月 21 7.0 146 43476.4       6712.5 55.1
  2016年10月 18 8.3 149.6 43330.4       6712.5 55.1
  2016年9月 15 10.3 154.7 43180.8   1 5.3 6712.5 54.5
  2016年8月 14 11.9 166.5 43026.1 北海道マラソン(フル) 1 42.2 6707.2 54.5
  2016年7月 15 15.8 237.6 42859.6 北オホーツク100Kmマラソン 1 100.0 6665.0 54.1
  2016年6月 5 37.3 186.4 42622.0 千歳JAL国際、サロマ湖100Kmマラソ 3 146.4 6565.0 54.4
  2016年5月 14 13.3 186.1 42435.6   1 20.0 6418.6 54.2
  2016年4月 17 8.7 147.4 42249.5       6398.6 54.7
  2016年3月 15 7.7 115.4 42102.1       6398.6 54.5
  2016年2月 7 12.6 88 41986.7       6398.6 54.8
21 2016年1月 10 15.3 153.4 41898.7       6398.6 55.7
  2015年12月 16 6.5 103.8 41745.3 6398.6 56.4
  2015年11月 16 11.1 178 41641.5 6398.6 57.0
  2015年10月 14 9.0 125.9 41436.6 1 10.0 6398.6 57.4
  2015年9月 13 9.0 117.4 41337.7 1 5.3 6388.6 57.0
  2015年8月 16 7.1 114.2 41220.3 6383.3 55.8
  2015年7月 13 11.1 144.7 41106.1 6383.3 56.4
  2015年6月 8 6.7 53.6 40961.4 6383.3 57.0
  2015年5月 5 15.0 75 40907.9 6383.3 56.3
  2015年4月 6 24.1 144.6 40832.9 6383.3 56.1
  2015年3月 3 9.4 28.1 40688.3 6383.3 55.4
  2015年2月 3 26.7 80.1 40660.2 熊本城マラソン 1 42.2 6383.3 55.2
20 2015年1月 5 9.7 48.3 40580.1       6341.1 55.8
  2014年12月 8 8.7 69.5 40531.8       6341.1 55.8
  2014年11月 8 18.4 147.4 40462.3       6341.1 55.3
  2014年10月 7 17.4 122 40314.9       6341.1 55.2
  2014年9月 4 27.4 109.6 40192.9       6341.1 54.3
  2014年8月 5 29.5 147.3 40083.3       6341.1 54.5
  2014年7月 6 18.6 111.5 39936.0       6341.1 54.9
  2014年6月 7 13.0 90.8 39824.5       6341.1 55.0
  2014年5月 6 27.8 166.8 39733.7       6341.1 55.2
  2014年4月 5 21.9 109.5 39567.0       6341.1 56.0
  2014年3月 5 19.8 99.1 39457.5       6341.1 55.5
  2014年2月 6 21.8 130.8 39358.4       6341.1 56.3
19 2014年1月 10 9.9 98.8 39227.6       6341.1 56.5
  2013年12月 4 9.9 39.7 39128.7   6341.1 57.8
  2013年11月 8 21.6 172.5 39089.0   6341.1 57.9
  2013年10月 8 12.5 100.1 38916.5   6341.1 57.8
  2013年9月 6 32.8 197 38816.4 白山白川郷ウルトラマラソン 1 100.0 6341.1 56.9
  2013年8月 7 17.8 124.8 38619.5   6241.1 55.4
  2013年7月 7 24.4 170.5 38494.7   6241.1 56.5
  2013年6月 7 13.3 93 38324.2   6241.1 57.0
  2013年5月 9 11.9 107 38231.2   6241.1 56.8
  2013年4月 10 24.8 248.1 38124.2   6241.1 56.3
  2013年3月 12 9.6 114.6 37876.1   6241.1 56.4
  2013年2月 8 7.1 56.7 37761.5   6241.1 57.2
18 2013年1月 10 15.7 156.5 37704.8       6241.1 57.2
  2012年12月 13 7.7 99.7 37548.2       6241.1 57.5
  2012年11月 8 23.3 186.7 37448.5       6241.1 57.0
  2012年10月 13 16.5 213.9 37261.8       6241.1 57.2
  2012年9月 10 13.8 137.9 37047.9       6241.1 56.1
  2012年8月 13 10.3 133.6 36910.3       6241.1 55.0
  2012年7月 13 10.9 142.3 36776.7       6241.1 55.1
  2012年6月 9 12.2 109.7 36634.4       6241.1 55.0
  2012年5月 16 12.2 195.3 36524.7       6241.1 56.2
  2012年4月 21 13.7 288.5 36329.3       6241.1 56.0
  2012年3月 24 15.8 379.3 36040.9       6241.1 56.0
  2012年2月 21 11.5 241.9 35661.6       6241.1 57.0
17 2012年1月 17 13.7 232.5 35419.7       6241.1 57.0
  2011年12月 12 9.4 112.6 35187.2   6241.1 56.8
  2011年11月 7 16.9 118.5 35074.6 6241.1 56.3
  2011年10月 10 24.3 243.4 34956.1 四万十川ウルトラマラソン 1 100.0 6241.1 56.8
  2011年9月 10 14.0 139.6 34712.7 6141.1 56.9
  2011年8月 12 15.2 181.9 34573.1 6141.1 56.4
  2011年7月 11 23.0 253 34391.2 6141.1 56.8
  2011年6月 11 16.2 177.9 34138.2 6141.1 57.4
  2011年5月 12 19.6 234.6 33960.3 6141.1 57.1
  2011年4月 15 17.6 264.2 33725.7 6141.1 58.3
  2011年3月 12 11.3 135.8 33461.5 6141.1 58.5
  2011年2月 12 18.9 227.1 33325.7 6141.1 59.5
16 2011年1月 14 14.9 209.2 33098.6       6141.1 59.0
  2010年12月 14 17.3 242.4 32889.4       6141.1 57.9
  2010年11月 16 14.7 235.4 32647.0       6141.1 58.8
  2010年10月 10 20.2 201.9 32411.6       6141.1 59.4
  2010年9月 15 14.8 222.5 32209.7       6141.1 57.8
  2010年8月 19 18.0 341.1 31987.3       6141.1 58.6
  2010年7月 14 15.7 219.8 31646.2       6141.1 58.6
  2010年6月 7 29.0 202.8 31426.4       6141.1 58.6
  2010年5月 17 19.3 328.7 31223.6       6141.1 58.6
  2010年4月 14 19.8 277.7 30894.9       6141.1 58.6
  2010年3月 17 13.0 221 30617.2       6141.1 58.6
  2010年2月 13 12.6 164.3 30396.2       6141.1 58.9
15 2010年1月 13 15.5 201 30231.9       6141.1 58.6
  2009年12月 16 16.6 266.3 30030.9 6141.1 59.1
  2009年11月 10 21.4 213.7 29764.6 6141.1 59.0
  2009年10月 14 15.2 213.1 29550.9 6141.1 58.5
  2009年9月 14 19.6 274.5 29337.8 6141.1 58.4
  2009年8月 20 15.8 316.6 29063.3 6141.1 57.8
  2009年7月 16 15.9 254.7 28746.7 6141.1 57.9
  2009年6月 15 13.1 196.7 28492.0 6141.1 58.0
  2009年5月 13 32.3 420.4 28295.3 6141.1 58.0
  2009年4月 19 11.0 209.5 27874.9 6141.1 57.5
  2009年3月 18 16.7 300.4 27665.4 6141.1 57.1
  2009年2月 12 15.9 190.6 27365.0 6141.1 56.8
14 2009年1月 11 20.8 228.5 27174.4       6141.1 56.0
  2008年12月 11 35.5 390.5 26945.9       6141.1 56.1
  2008年11月 18 22.5 405.7 26555.4       6141.1 56.1
  2008年10月 14 22.7 317.6 26149.7       6141.1 56.1
  2008年9月 17 14.1 239 25832.1       6141.1 56.8
  2008年8月 10 29.9 299.2 25593.1       6141.1 56.6
  2008年7月 10 25.1 251.2 25293.9       6141.1 56.6
  2008年6月 11 17.9 196.5 25042.7       6141.1 56.6
  2008年5月 9 24.4 219.2 24846.2       6141.1 56.6
  2008年4月 16 27.0 431.9 24627.0       6141.1 58.3
  2008年3月 11 18.2 200 24195.1       6141.1 59.2
  2008年2月 6 14.1 84.8 23995.1       6141.1 60.7
13 2008年1月 8 33.1 265.2 23910.3 宮古島100Km遠足 2 121.1 6141.1 61.5
  2007年12月 7 22.6 158.2 23645.1 6020.0 61.7
  2007年11月 5 20.7 103.4 23486.9 6020.0 61.6
  2007年10月 7 17.5 122.6 23383.5 6020.0 61.7
  2007年9月 8 19.9 159.2 23260.9 6020.0 61.1
  2007年8月 11 19.3 212.8 23101.7 6020.0 60.8
  2007年7月 9 19.8 178.5 22888.9 6020.0 60.0
  2007年6月 8 26.9 215.4 22710.4 しまなみ海道100Km 1 100.0 6020.0 60.0
  2007年5月 6 23.1 138.4 22495.0 5920.0 59.9
  2007年4月 6 42.4 254.5 22356.6 チャレンジ富士五湖 1 111.0 5920.0 60.1
  2007年3月 8 24.8 198.4 22102.1 5809.0 60.6
  2007年2月 9 17.4 156.4 21903.7 5809.0 61.0
12 2007年1月 6 29.2 175 21747.3       5809.0 60.2
  2006年12月 5 50.7 253.6 21572.3       5809.0 60.4
  2006年11月 10 18.1 181.2 21318.7       5809.0 60.5
  2006年10月 7 30.4 212.5 21137.5 えちごくびきの 1 100.0 5809.0 60.5
  2006年9月 6 24.6 147.4 20925.0       5709.0 61.2
  2006年8月 5 27.9 139.7 20777.6       5709.0 60.2
  2006年7月 5 33.0 165.2 20637.9       5709.0 60.1
  2006年6月 2 28.6 57.2 20472.7       5709.0 60.0
  2006年5月 5 45.8 229.2 20415.5 野辺山 1 100.0 5709.0 59.8
  2006年4月 6 24.6 147.5 20186.3 チャレンジ富士五湖 1 100.0 5609.0 59.4
  2006年3月 7 34.7 243.1 20038.8       5509.0 59.9
  2006年2月 9 9.4 84.5 19795.7       5509.0 60.7
11 2006年1月 6 16.9 101.6 19711.3       5509.0 61.9
  2005年12月 3 33.1 99.3 19609.7 5509.0 60.7
  2005年11月 5 28.3 141.6 19510.4 5509.0 61.4
  2005年10月 4 29.1 116.5 19368.8 5509.0 60.1
  2005年9月 4 52.4 209.6 19252.3 雁坂峠越え秩父往還141Km 1 141.0 5509.0 60.3
  2005年8月 7 43.3 302.8 19042.7 奥武蔵ウルトラ 1 75.0 5368.0 60.3
  2005年7月 7 45.6 319.5 18739.9 所沢航空公園8時間・夜叉ヶ池 2 200.7 5293.0 60.6
  2005年6月 10 18.4 183.9 18420.4 5092.3 60.8
  2005年5月 9 27.5 247.4 18236.5 野辺山100Km 2 114.2 5092.3 60.3
  2005年4月 10 26.2 262.5 17989.1 チャレンジ富士五湖 1 101.0 4978.1 60.1
  2005年3月 7 33.1 231.5 17726.6 24時間チャリティラン 1 100.5 4877.1 59.7
  2005年2月 4 34.4 137.6 17495.1 4776.6 61.7
10 2005年1月 8 25.4 202.8 17357.5       4776.6 62.1
  2004年12月 5 34.4 171.8 17154.7   1 19.2 4776.6 60.7
  2004年11月 5 42.4 212.2 16982.9       4757.4 60.0
  2004年10月 3 45.7 137.2 16770.7       4757.4 60.9
  2004年9月 3 72.0 215.9 16633.5 甲州夢街道 1 142.6 4757.4 60.6
  2004年8月 7 50.3 351.8 16417.6 奥武蔵ウルトラ・鬼あし 2 175.0 4614.8 59.5
  2004年7月 10 23.9 238.6 16065.8 飛騨ウルトラ・所沢航空公園 2 169.2 4439.8 60.1
  2004年6月 13 16.8 218.7 15827.2   1 14.6 4270.7 59.8
  2004年5月 8 29.8 238 15608.5 野辺山 1 100.0 4256.1 59.4
  2004年4月 8 29.6 237.1 15370.5 富士五湖117 1 117.0 4156.1 59.6
  2004年3月 6 39.8 238.9 15133.4 24時間チャリティラン 1 171.0 4039.1 59.8
  2004年2月 11 18.2 200.5 14894.5   1 21.1 3868.1 59.0
9 2004年1月 8 22.3 178.1 14694.1       3847.0 60.2
  2003年12月 8 20.4 162.9 14516.0 1 18.4 3847.0 59.9
  2003年11月 10 33.3 332.7 14353.1 (鬼怒川温泉マラニック) 3828.6 59.7
  2003年10月 7 26.5 185.3 14020.4 東京夢舞いマラソン 1 42.2 3828.6 59.8
  2003年9月 12 18.1 216.6 13835.1 甲州夢街道 1 79.3 3786.4 59.5
  2003年8月 11 28.2 310.6 13618.5 奥武蔵ウルトラ 1 75.0 3707.1 59.3
  2003年7月 11 21.0 231.1 13307.9 所沢航空公園8時間 1 74.5 3632.1 59.9
  2003年6月 10 26.8 267.8 13076.8 東京夢の島24時間 1 142.1 3557.6 59.2
  2003年5月 10 25.9 258.8 12809.0 野辺山、セツフトランス 2 172.0 3415.5 59.3
  2003年4月 16 13.0 207.9 12550.2 富士五湖117(途中中止) 1 47.0 3243.5 59.3
  2003年3月 12 21.9 263.2 12342.3 24時間チャリティラン 1 165.0 3196.5 59.0
  2003年2月 12 18.1 217.1 12079.1 三島耐久 1 60.0 3031.5 59.4
8 2003年1月 5 43.0 215.2 11862.0 東京喜多(北) 1 42.2 2971.5 59.3
年数 年月 走行 Km/回 Km/月 累積 フルマラソン&ウルトラマラソン 参加 走行 累積 平均
    回数     ラン距離 履歴 回数 距離 距離 体重
  2002年12月 8 27.8 222.2 11646.8 葛西ポノルル(熱海温泉マラニック) 1 42.2 2929.3 59.8
  2002年11月 11 17.3 190.7 11424.6 渡良瀬遊水地 2 47.2 2887.1 59.5
  2002年10月 9 22.5 202.7 11233.9 シュリチンモイ24時間 1 108.3 2839.9 59.0
  2002年9月 12 23.7 284.2 11031.2 甲州夢街道 1 118.1 2731.6 60.0
  2002年8月 7 18.1 126.8 10747.0   1 15.7 2613.5 59.8
  2002年7月 13 18.0 234 10620.2 所沢航空公園8時間 1 61.2 2597.8 59.1
  2002年6月 16 13.1 208.9 10386.2       2536.7 58.9
  2002年5月 9 23.0 206.7 10177.3 野辺山 1 100.0 2536.7 58.7
  2002年4月 15 22.1 330.9 9970.6 富士五湖117 1 117.0 2436.7 59.7
  2002年3月 15 10.4 156 9639.7   1 1.0 2319.7 60.1
  2002年2月 16 9.4 150.1 9483.7       2318.7 59.4
7 2002年1月 15 14.8 222.6 9333.6 東京喜多(北) 2 63.3 2318.7 59.5
  2001年12月 16 16.4 262 9111.1 江ノ島ウルトラ 1 100.0 2255.4 59.3
  2001年11月 15 13.2 198.1 8849.1 渡良瀬遊水池 1 42.2 2155.4 59.0
  2001年10月 12 12.4 148.4 8651.0 2113.2 58.1
  2001年9月 13 24.1 313.6 8502.6 甲州夢街道215Km 1 159.5 2113.2 58.3
  2001年8月 15 20.3 304.2 8189.0 奥武蔵ウルトラ 1 75.0 1953.7 57.9
  2001年7月 17 15.5 263.8 7884.8 所沢航空公園8時間 1 66.5 1878.7 57.7
  2001年6月 24 9.8 234.9 7621.0 1 5.0 1812.2 58.1
  2001年5月 24 13.4 322.8 7386.1 野辺山 1 100.0 1807.2 57.8
  2001年4月 17 17.2 292 7063.3 富士五湖 1 100.0 1707.2 58.0
  2001年3月 29 11.6 336.2 6771.3 24時間チャリティラン 1 153.3 1607.2 58.2
  2001年2月 29 10.4 300.8 6435.1 彩の国さいたま 1 42.2 1453.9 58.2
6 2001年1月 31 10.2 317.6 6134.3 東京喜多(北) 1 42.2 1411.7 59.5
  2000年12月 24 6.6 158.3 5816.7       1369.5 60.5
  2000年11月 16 9.3 148.7 5658.4 つくばマラソン 1 42.2 1369.5 61.3
  2000年10月 18 6.7 119.8 5509.7       1327.3 60.9
  2000年9月 15 14.5 217.5 5389.9 鶴沼ウルトラ、秋田ウルトラ 2 152.1 1327.3 60.8
  2000年8月 14 12.5 175.2 5172.4 奥武蔵ウルトラ 1 75.0 1175.2 60.3
  2000年7月 15 14.7 219.8 4997.2 8時間耐久航空公園 1 61.2 1100.2 59.4
  2000年6月 13 12.6 163.8 4777.4 千葉飛翔 1 61.2 1039.0 60.2
  2000年5月 20 7.6 152.4 4613.6   1 5.0 977.8 59.9
  2000年4月 10 23.0 229.7 4461.2 チャレンジ富士五湖 1 117.0 972.8 60.2
  2000年3月 21 9.6 202.6 4231.5       855.8 59.5
  2000年2月 6 14.4 86.6 4028.9 彩の国さいたま 1 42.2 855.8 60.6
5 2000年1月 15 16.5 247.5 3942.3 東京喜多(北) 1 42.2 813.6 59.9
年数 年月 走行 Km/回 Km/月 累積 フルマラソン&ウルトラマラソン 大会参加 走行 累積 平均
    回数     ラン距離 履歴 回数 距離 距離 体重
  1999年12月 9 12.5 112.7 3694.8 771.4 61.4
  1999年11月 22 9.9 218.2 3582.1 大田原(栃木) 2 47.2 771.4 61.9
  1999年10月 30 8.7 260.3 3363.9 越谷チャレンジ5時間 1 43.3 724.2 62.4
  1999年9月 33 9.2 302.8 3103.6 0.0 680.9 62.7
  1999年8月 13 11.9 155 2800.8 2 50.0 680.9 63.0
  1999年7月 8 13.3 106.1 2645.8 1 21.1 630.9 63.4
  1999年6月 10 10.0 100.3 2539.7 609.8 63.6
  1999年5月 10 10.0 100.1 2439.4 609.8 64.6
  1999年4月 4 5.8 23 2339.3 609.8 63.9
4   1999年1月〜3月は骨折で治療中            
  1998年12月 2 14.3 28.5 2316.3       609.8 63.4
  1998年11月 9 20.1 180.8 2287.8 渡瀬耐久8時間 2 86.0 609.8 63.1
  1998年10月 8 14.9 119.3 2107.0   1 21.1 523.8 63.5
  1998年9月 11 14.1 155.2 1987.7   1 19.0 502.7 62.4
  1998年8月 15 10.7 160.7 1832.5   3 48.9 483.7 62.7
  1998年7月 16 10.2 163.1 1671.8   1 21.1 434.8 61.6
  1998年6月 11 12.9 142.3 1508.7   1 9.9 413.7 61.7
  1998年5月 16 13.9 222.6 1366.4 飛翔千葉 2 87.0 403.8 63.9
  1998年4月 14 10.8 151.6 1143.8 霞ヶ浦(茨城) 1 42.2 316.8 64.4
  1998年3月 17 7.7 131.1 992.2   1 11.0 274.6 64.8
  1998年2月 9 10.1 90.7 861.1 勝田(茨城) 1 42.2 263.6 64.8
3 1998年1月 5 7.5 37.7 770.4       221.4 64.6
  1997年12月 6 14.2 84.9 732.7 袋井(静岡) 1 42.2 221.4 64.1
  1997年11月 6 11.0 66 647.8 1 12.0 179.2 65.0
  1997年10月 7 12.1 85 581.8 2 31.2 167.2 64.6
  1997年9月 4 9.7 38.9 496.8 1 19.0 136.0 65.6
  1997年8月 3 12.0 35.9 457.9 3 35.9 117.0 65.0
  1997年7月 3 13.3 40 422.0 1 21.0 81.1 65.5
  1997年6月 5 8.0 40 382.0 1 9.8 60.1 66.0
  1997年5月 5 8.0 40 342.0 1 17.9 50.3 66.0
  1997年4月 6 8.0 48 302.0 1 10.0 32.4 66.0
  1997年3月 5 5.0 25 254.0 2 9.2 22.4 66.5
  1997年2月 4 5.0 20 229.0 13.2 67.0
2 1997年1月 5 5.0 25 209.0   2 9.0 13.2 67.5
  1996年12月 6 4.0 24 184.0       4.2 67.5
  1996年11月 8 5.0 40 160.0   1 4.2 4.2 68.0
  1996年10月 8 4.0 32 120.0         68.0
  1996年9月 5 4.0 20 88.0         69.3
1 1996年8月 17 4.0 68 68.0         69.0
年数 年月 走行 Km/回 Km/月 累積 フルマラソン 大会参加 走行 累積 平均
    回数     ラン距離 履歴 回数 距離 距離 体重