| 都内 富士塚&道標石めぐり | |||||||||||
| 目的 : ウルトラの練習を兼ねて、 都内神社仏閣などに江戸時代に作られた富士塚(富士講)を巡りながら走りました。 | |||||||||||
| また、道標石についても探索してみました。 | |||||||||||
| 参考文献 : 某出版社発行の散歩のガイドブック(1400円) | |||||||||||
| 期間 : 2003年7月〜 | |||||||||||
| 出発&帰着 :原則 自宅(高田馬場、南長崎)〜目的地巡回〜自宅 | |||||||||||
| 回数 | 富士塚&道標石 | 県 | 市 | 町 | 距離&記事 | 年 号 | No | ||||
| 合 計: 147日間 528箇所 | 富士塚 91 | 道標 437 | 6,228 Km | ||||||||
| 147 | 2014年10月4日 | 29.4Km | 528 | ||||||||
| 道標 八代郡氷川町今 | 熊本県 | 八代郡 | 氷川町今 | ||||||||
| 146 | 2014年9月13日 | 39.3Km | 527 | ||||||||
| 塩原の道標 阿蘇市一の宮町宮地 | 熊本県 | 阿蘇市 | 一の宮町宮地 | ||||||||
| へき谷の道標 阿蘇市波野大字小地野 | 熊本県 | 阿蘇市 | 波野大字小地野 | ||||||||
| 145 | 2014年8月31日 | 24Km | 525 | ||||||||
| 二里木道標石の碑 熊本市龍田7-22 | 熊本県 | 熊本市 | 龍田7-22 | ||||||||
| 144 | 2014年8月23日 | 24.5Km | 524 | ||||||||
| 追分石 山鹿口戦跡 五輪塔 板碑 山鹿市鍋田 | 熊本県 | 山鹿市 | 鍋田 | ||||||||
| 追分石の道標 玉名郡南関町大字細永 | 熊本県 | 玉名郡 | 南関町大字細永 | ||||||||
| 143 | 2014年7月13日 | 16.5Km | 522 | ||||||||
| 蓮台寺 檜垣の井戸跡 檜垣の塔 道標 熊本市蓮台寺2-9 | 熊本県 | 熊本市 | 蓮台寺2-9 | ||||||||
| 142 | 2014年4月29日 | 30.5Km | 521 | ||||||||
| 道標? 世田谷区砧5-10 | 東京都 | 世田谷区 | 砧5-10 | ||||||||
| 141 | 2014年1月15日 | 15Km | 520 | ||||||||
| 道標 大阪市中央区上本町西5-1 | 大阪府 | 中央区 | 上本町西5-1 | ||||||||
| 140 | 2013年11月23-24日 | 109Km | 519 | ||||||||
| 道標 板碑 上益城郡山都町大野 17:17 | 熊本県 | 上益城郡山都町 | 大野 | ||||||||
| 水の田尾道標 上益城郡山都町北中島 12:11 | 熊本県 | 上益城郡山都町 | 北中島 | ||||||||
| 石の道標(地蔵2体) 上益城郡御船町大字上野 10:37 | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 上野 | ||||||||
| 道標 上益城郡御船町大字滝川 9:16 | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 滝川 | ||||||||
| 放牛地蔵と御船口道標 熊本市迎町2-6 7:40 | 熊本県 | 熊本市 | 迎町2-6 | ||||||||
| 139 | 2012年11月10-11日 | 138.4Km | 512-514 | ||||||||
| 聖骨伝眞居子の碑(追分石) 大崎市古川休塚 13:27 | 宮城県 | 大崎市 | 古川休塚 | ||||||||
| 祥雲寺 追分地蔵 一関市字台町 10:56 | 岩手県 | 一関市 | 台町 | ||||||||
| はさま街道起点 一関市字台町 10:57 | 岩手県 | 一関市 | 台町 | ||||||||
| 138 | 2012年10月20日 | 38.4Km | 511 | ||||||||
| 松陰神社 吉田松陰他烈士の墓 松下村塾 道標 世田谷区若林 | 東京都 | 世田谷区 | 若林4-35 | ||||||||
| 137 | 2012年10月14日 | 54.5Km | 510 | ||||||||
| 大崎成田山道標 印旛郡酒々井町上岩橋 14:26 | 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 上岩橋 | ||||||||
| 136 | 2012年10月7日 | 22.3Km | 509 | ||||||||
| 三叉路道標 佐倉市臼井 13:21 | 千葉県 | 佐倉市 | 臼井 | ||||||||
| 135 | 2012年10月6日 | 33.9Km | 504-508 | ||||||||
| 臼井宿丁字路道標 佐倉市臼井台 13:06 | 千葉県 | 佐倉市 | 臼井台 | ||||||||
| 道標 念仏堂 福岡藩小室彌四朗の墓 船橋市海神1-17 11:35 | 千葉県 | 船橋市 | 海神1-17 | ||||||||
| 青面金剛の道標 市川市市川1-26 10:31 | 千葉県 | 市川市 | 市川1-26 | ||||||||
| 御番所の慈恩寺道石造道標 江戸川区北小岩3-22 10:07 | 東京都 | 江戸川区 | 北小岩3-22 | ||||||||
| 慈恩寺の道標 江戸川区北小岩8-29 9:54 | 東京都 | 江戸川区 | 北小岩8-29 | ||||||||
| 134 | 2012年9月12日 | 6.0Km | 503 | ||||||||
| 道標 藤岡市小林 10:43 | 広島県 | 広島市南区 | 比治山本町17 | ||||||||
| 133 | 2012年8月18日 | 39.3Km | 502 | ||||||||
| 道標 藤岡市小林 10:43 | 群馬県 | 藤岡市 | 小林 | ||||||||
| 132 | 2012年6月10日 | 47.0Km | 494-501 | ||||||||
| 道標 大阪市都島区東野田町2-4 7:57 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 東野田町2-4 | ||||||||
| 榎並地蔵 道標 大阪市都島区都島中通3-14 8:11 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 都島中通3-14 | ||||||||
| 道標 守口市八雲西町4-31 9:34 | 大阪府 | 守口市 | 八雲西町4-31 | ||||||||
| 道標 枚方市岡本町3 11:52 | 大阪府 | 枚方市 | 岡本町3 | ||||||||
| 道標 枚方市上島町19 12:34 | 大阪府 | 枚方市 | 上島町19 | ||||||||
| 道標 八幡市橋本中ノ町 13:06 | 大阪府 | 八幡市 | 橋本中ノ町 | ||||||||
| 道標 京都市伏見区下板橋町 15:55 | 京都府 | 京都市伏見区 | 板橋町 | ||||||||
| 道標 京都市伏見区下板橋町 15:55 | 京都府 | 京都市伏見区 | 板橋町 | ||||||||
| 131 | 2012年5月18日 | 26.3Km | 493 | ||||||||
| 道標灯籠 松江市大井町 | 島根県 | 松江市 | 大井町 | ||||||||
| 130 | 2012年5月5日 | 50.4Km | 492 | ||||||||
| 道標石 甘楽郡下仁田町大字中小坂 14:38 | 長野県 | 甘楽郡下仁田町 | 東野牧 | ||||||||
| 129 | 2012年4月28日 | 77.9Km | 474-491 | ||||||||
| 道標 八幡市八幡清水井 5:57 | 京都府 | 八幡市 | 八幡清水井 | ||||||||
| 道標 八幡市八幡大芝 6:01 | 京都府 | 八幡市 | 八幡大芝 | ||||||||
| 道標 交野市私部西4-6 7:52 | 大阪府 | 交野市 | 私部西4-6 | ||||||||
| 四つ辻道標 寝屋川市大字打上 8:27 | 大阪府 | 寝屋川市 | 大字打上 | ||||||||
| 道標 四條畷市岡山4-2 8:40 | 大阪府 | 四条畷市 | 岡山4-2 | ||||||||
| 道標 四條畷市大字中野 8:48 | 大阪府 | 四条畷市 | 大字中野 | ||||||||
| 道標 八尾市恩智中町5 11:51 | 大阪府 | 八尾市 | 恩智中町5 | ||||||||
| 道標 羽曳野市誉田6-6 12:55 | 大阪府 | 羽曳野市 | 誉田6-6 | ||||||||
| 道標 羽曳野市誉田3-4 13:09 | 大阪府 | 羽曳野市 | 誉田3-4 | ||||||||
| 道標 羽曳野市古市2-1 13:17 | 大阪府 | 羽曳野市 | 古市2-1 | ||||||||
| 道標 羽曳野市古市6-14 13:32 | 大阪府 | 羽曳野市 | 古市6-14 | ||||||||
| 道標 富田林市錦織中1-14 15:11 | 大阪府 | 富田林市 | 錦織中1-14 | ||||||||
| 道標 河内長野市本町11 7:33 | 大阪府 | 河内長野市 | 本町11 | ||||||||
| 道標 常夜灯 河内長野市岩瀬 8:34 | 大阪府 | 河内長野市 | 岩瀬 | ||||||||
| 道標 橋本市東家4-16 10:51 | 奈良県 | 橋本市 | 東家4-16 | ||||||||
| 六地蔵 道標 橋本市南馬場 12:18 | 奈良県 | 橋本市 | 南馬場 | ||||||||
| 道標 橋本市学文路 12:30 | 奈良県 | 橋本市 | 学文路 | ||||||||
| 河根宿本陣跡 道標 伊都郡九度山町大字河根 13:17 | 奈良県 | 伊都郡九度山町 | 河根 | ||||||||
| 128 | 2012年4月1日 | 33.9Km | 473 | ||||||||
| 江戸街道起点 備前堀 水戸市紺屋町 12:31 | 茨城県 | 水戸市 | 紺屋町 | ||||||||
| 127 | 2012年3月25日 | 40.0Km | 472 | ||||||||
| 下高津の道標 下高津坂 土浦市下高津2-6 11:03 | 茨城県 | 土浦市 | 下高津2-6 | ||||||||
| 126 | 2012年3月18日 | 53.4Km | 465-471 | ||||||||
| 道標 龍ヶ崎市若柴町 15:07 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 若柴町 | ||||||||
| 道標 取手市長兵衛新田 14:12 | 茨城県 | 取手市 | 長兵衛新田 | ||||||||
| 道標 我孫子市寿2-1 12:30 | 茨城県 | 我孫子市 | 寿2-1 | ||||||||
| 道標 我孫子市寿1-1 12:24 | 茨城県 | 我孫子市 | 寿1-1 | ||||||||
| 道標 松戸市小金 10:50 | 茨城県 | 松戸市 | 小金 | ||||||||
| 標石 葛飾区東金町6-6 8:57 | 東京都 | 葛飾区 | 東金町6-6 | ||||||||
| 道標 足立区千住5-24 7:34 | 東京都 | 足立区 | 千住5-24 | ||||||||
| 125 | 2012年3月10日 | 46.9Km | 463-464 | ||||||||
| 道標石 塩谷郡塩谷町大字熊ノ木 13:16 | 栃木県 | 塩谷郡塩屋町 | 熊ノ木 | ||||||||
| 道標石 日光市芹沼 16:04 | 栃木県 | 日光市 | 芹沼 | ||||||||
| 124 | 2012年3月4日 | 46.3Km | 459-462 | ||||||||
| 川崎平右衛門供養塔 百番供養塔道標 小金井市関野町2-8 10 | 東京都 | 小金井市 | 関野町2-8 | ||||||||
| 地蔵道標 立川市若葉町3 11:44 | 東京都 | 立川市 | 若葉町3 | ||||||||
| 地蔵坂 道標(福生公園内) 福生市牛浜 13:20 | 東京都 | 福生市 | 牛浜 | ||||||||
| 道標 あきる野市渕上 14:33 | 東京都 | あきる野市 | 渕上 | ||||||||
| 123 | 2012年2月26日 | 50.6Km | 457-458 | ||||||||
| 馬頭観音道標 武蔵村山市中原1 14:21 | 東京都 | 武蔵村山市 | 中原1 | ||||||||
| 追分道標 青梅市東青梅3 15:38 | 東京都 | 青梅市 | 東青梅3 | ||||||||
| 122 | 2012年2月17日 | 71.3Km | 453-456 | ||||||||
| 姫街道案内道標 豊橋市嵩山町 9:11 | 愛知県 | 豊川市 | 嵩山町 | ||||||||
| 六地蔵道標(左浜松宿、右気賀宿) 浜松市細江町気賀13:25 | 静岡県 | 浜松市 | 細江町気賀 | ||||||||
| 追分道標 浜松市初生町14:39 | 静岡県 | 浜松市 | 初生町 | ||||||||
| 最古の道標 浜松市有玉西町14:54 | 静岡県 | 浜松市 | 有玉西町 | ||||||||
| 121 | 2012年1月19日 | 11.3Km | 452 | ||||||||
| 道標地蔵 坂上橋 高浜川 高浜市二池町5 | 愛知県 | 高浜市 | 二池町5 | ||||||||
| 120 | 2012年1月14日 | 39.0Km | 449-451 | ||||||||
| 八王子道道標 八王子市鑓水 | 東京都 | 八王子市 | 鑓水 | ||||||||
| 絹の道道標 町田市原町田6-11 | 東京都 | 町田市 | 原町田6-11 | ||||||||
| 追分(旧東海道、八王子道) 横浜市保土ヶ谷区宮田町1 | 神奈川県 | 横浜市保土ヶ谷区 | 宮田町1 | ||||||||
| 119 | 2011年11月2日 | 13.6Km | 448 | ||||||||
| 道標 大阪市北区西天満4-12 | 大阪府 | 大阪市北区 | 西天満4-12 | ||||||||
| 118 | 2011年8月30日 | 27.8Km | 446-447 | ||||||||
| 沙々貴神社 中仙道武佐の宿道標 滋賀県蒲生郡安土町大字慈 | 滋賀県 | 蒲生郡 | 安土町大字慈恩寺 | ||||||||
| 近江商人発祥の地 標石 旧伴家住宅 滋賀県近江八幡市新 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 新町3 | ||||||||
| ## | 2011年7月7日〜7月9日 | 74.7Km | 438-445 | ||||||||
| 道標 熊野市新鹿町 11:53 | 三重県 | 熊野市 | 新鹿町 | ||||||||
| 九木峠 道標 尾鷲市三九鬼町 17:48 | 三重県 | 熊野市 | 九鬼里町 | ||||||||
| 民謡尾鷲節 道標歌碑 尾鷲市大字向井 18:46 | 三重県 | 熊野市 | 向井 | ||||||||
| 袖片橋 道標 庚申祠 尾鷲市矢浜1 19:00 | 三重県 | 熊野市 | 矢浜1 | ||||||||
| 道標 多気郡多気町相鹿瀬 15:34 | 三重県 | 多気郡 | 多気町相鹿瀬 | ||||||||
| 野中の道標 多気郡多気町野中 16:25 | 三重県 | 多気郡 | 多気町野中 | ||||||||
| 道標 度会郡玉城町野篠 17:26 | 三重県 | 度会郡 | 玉城町原 | ||||||||
| 道標 伊勢本街道と伊勢路の分岐 度会郡玉城町田丸 17:51 | 三重県 | 度会郡 | 玉城町田丸 | ||||||||
| ## | 2010年5月15日 | 15.0Km | 437 | ||||||||
| 豊島八十八ケ所巡礼の道標 板橋区大谷口2-1 | 東京都 | 板橋区 | 大谷口2-1 | ||||||||
| ## | 2011年4月29日〜5月4日 | 134.2Km | 430-436 | ||||||||
| 追分道標 八王子市追分町10 14:52 | 東京都 | 八王子市 | 追分町10 | ||||||||
| ふじや道標 八王子市裏高尾町 9:24 | 東京都 | 八王子市 | 高尾町 | ||||||||
| 道標石 大月市大月2 9:46 | 山梨県 | 大月市 | 大月2 | ||||||||
| 道標石 甲府市城東1-15 17:02 | 山梨県 | 甲府市 | 城東1-15 | ||||||||
| 道標石 甲斐市下今井8:15 | 山梨県 | 甲斐市 | 下今井 | ||||||||
| 武川筋逸見筋との合流地点道標 諏訪郡富士見町落合12:56 | 山梨県 | 諏訪郡 | 富士見町落合 | ||||||||
| 標石 諏訪市大字四賀16:37 | 山梨県 | 諏訪市 | 四賀 | ||||||||
| 114 | 2010年8月11日 | 19.1Km | 429 | ||||||||
| 有馬道標 花の窟 花の窟神社 熊野市有馬町 9:41 | 三重県 | 熊野市 | 有馬町 | ||||||||
| 113 | 2010年8月10日 | 37.9Km | 428 | ||||||||
| 立石の道標 熊野市有馬町 9:28 | 三重県 | 熊野市 | 有馬町 | ||||||||
| 112 | 2010年8月9日 | 39.4Km | 426-427 | ||||||||
| 標石 田辺市中本宮町請川 6:06 | 和歌山県 | 田辺市 | 中本宮町請川 | ||||||||
| 川関の道標 東牟婁郡那智勝浦町川関 16:56 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 川関 | ||||||||
| 111 | 2010年8月7日 | 51.6Km | 424-425 | ||||||||
| 道標 田辺市下万呂 5:43 | 和歌山県 | 田辺市 | 中万呂 | ||||||||
| 庚申道標 田辺市鮎川 8:41 | 和歌山県 | 田辺市 | 鮎川 | ||||||||
| 110 | 2010年8月6日 | 27.3Km | 423 | ||||||||
| 道標石 御坊市藤田町吉田 11:35 | 和歌山県 | 御坊市 | 藤田町吉田 | ||||||||
| 109 | 2010年7月24日 | 50.7Km | 417-422 | ||||||||
| 糸我村の一里塚 糸我王子神社 道標石 有田市糸我町中番 6: | 和歌山県 | 有田市 | 糸我町中番 | ||||||||
| 道標石 有田市糸我町中番 7:10 | 和歌山県 | 有田市 | 糸我町中番 | ||||||||
| 逆川王子社 道標石 有田郡湯浅町吉川 7:31 | 和歌山県 | 有田郡湯浅町 | 吉川 | ||||||||
| 立石の道標 有田郡湯浅町湯浅 7:52 | 和歌山県 | 有田郡湯浅町 | 湯浅 | ||||||||
| 道標供養塔 有田郡広川町河瀬 8:40 | 和歌山県 | 有田郡広川町 | 河瀬 | ||||||||
| 道標石 有田郡広川町河瀬 8:49 | 和歌山県 | 有田郡広川町 | 河瀬 | ||||||||
| 108 | 2010年7月6日 | 8.5Km | 416 | ||||||||
| 神津神社 道標 大阪市淀川区十三東2-6 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区十三東1-8 | ||||||||
| 107 | 2010年6月19日−6月20日 | 111.7Km | 407-415 | ||||||||
| 竹内街道の道標碑 堺市堺区榎元町4-5 8:53 | 大阪府 | 堺市 | 堺区榎元町4-5 | ||||||||
| 標石 堺市西区鳳南町3 10:21 | 大阪府 | 堺市 | 西区鳳南町3 | ||||||||
| 標石 和泉市伯方2-28 11:27 | 大阪府 | 和泉市 | 伯方2-28 | ||||||||
| 標石 和泉市府中町5-3 11:51 | 大阪府 | 和泉市 | 府中町5-3 | ||||||||
| 道標 和泉市和気町1-10 12:12 | 大阪府 | 和泉市 | 和気町1-10 | ||||||||
| 標石 泉南市信達牧野 7:25 | 大阪府 | 泉南市 | 信達牧野牧野 | ||||||||
| 標石 泉南市信達牧野丘中 7:37 | 大阪府 | 泉南市 | 信達牧野丘中 | ||||||||
| 標石 和歌山市谷 9:32 | 和歌山県 | 和歌山市 | 谷 | ||||||||
| 標石 和歌山市川辺 10:42 | 和歌山県 | 和歌山市 | 川辺 | ||||||||
| 106 | 2010年5月22日 | 32.2Km | 405-406 | ||||||||
| 標石 鹿沼市北赤塚町 14:30 | 栃木県 | 鹿沼市 | 北赤塚町 | ||||||||
| 追分道標 鹿沼市楡木町 | 栃木県 | 鹿沼市 | 楡木町 | ||||||||
| 105 | 2010年4月30日−5月2日 5月5日 | 85.1Km | 400-404 | ||||||||
| 田高信号の道標 名取市増田8-1 7:36 | 宮城県 | 名取市 | 増田8-1 | ||||||||
| 道祖神路道標 名取市植松4-7 8:19 | 宮城県 | 名取市 | 植松4-7 | ||||||||
| 道標 岩沼市南長谷 9:33 | 宮城県 | 岩沼市 | 南長谷 | ||||||||
| 道標(明治期) 柴田郡大河原町金ヶ瀬 11:39 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 金ヶ瀬 | ||||||||
| 道標 白石市南町1-2 13:12 | 宮城県 | 白石市 | 南町1-2 | ||||||||
| ## | 2011年5月1日 | 92.8Km | 393-399 | ||||||||
| 六地蔵道標 相馬道との追分灯篭 福島市松川町浅川 6:37 | 福島県 | 福島市 | 松川町浅川 | ||||||||
| 普度供養塔道標 安達郡本宮太郎丸 10:12 | 福島県 | 安達郡 | 本宮太郎丸 | ||||||||
| 松並木 標石 馬頭観音 庚申塔 郡山市日和田 11:48 | 福島県 | 郡山市 | 日和田 | ||||||||
| 道標石 郡山市大町1-16 12:28 | 福島県 | 郡山市 | 大町1-16 | ||||||||
| 標石 須賀川市滑川 14:08 | 福島県 | 須賀川市 | 市滑川 | ||||||||
| 標石 須賀川市滑川 14:18 | 福島県 | 須賀川市 | 市滑川 | ||||||||
| ## | 2011年5月2日 | 39.7Km | 391-392 | ||||||||
| 道標 栃木県那須郡那須町寄居 6:46 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 寄居 | ||||||||
| 道標石 大田原市練貫 10:43 | 栃木県 | 大田原市 | 練貫 | ||||||||
| 道標石 大田原市小滝 11:11 | 栃木県 | 大田原市 | 小滝 | ||||||||
| ## | 2011年5月5日 | 45.0Km | 387-390 | ||||||||
| 標石 さくら市下河戸 9:27 | 栃木県 | さくら市 | 下河戸 | ||||||||
| 道標石 さくら市喜連川 10:06 | 栃木県 | さくら市 | 喜連川 | ||||||||
| 道標石 さくら市喜連川 10:17 | 栃木県 | さくら市 | 喜連川 | ||||||||
| 道標石 馬頭観音 さくら市氏家 11:31 | 栃木県 | さくら市 | 氏家 | ||||||||
| ## | 2010年4月25日 | 37.3Km | 386 | ||||||||
| 大山道道標 練馬区北町1−25 | 東京都 | 練馬区 | 北町1−25 | ||||||||
| ## | 2010年3月14日 | 35.4Km | 382-385 | ||||||||
| 中野長者屋敷跡 成願寺 道標 鍋島家の墓所 中野区本町2-26 | 東京都 | 中野区 | 本町2-26 | ||||||||
| 和田堀ノ内跡 和田堀公園 郷土博物館 標石 庚申塔 馬頭観 | 東京都 | 杉並区 | 大宮23 | ||||||||
| 鷹場標石 三鷹市野崎1-1 | 東京都 | 三鷹市 | 野崎1-1 | ||||||||
| 深大寺 標石 元三大師堂 調布市深大寺元町5 | 東京都 | 調布市 | 深大寺元町5 | ||||||||
| 99 | 2010年3月13日 | 2.4Km | 381 | ||||||||
| 標石 最勝寺 新宿区上落合3-4 | 東京都 | 新宿区 | 上落合3-4 | ||||||||
| 98 | 2010年3月12日 | 6.2Km | 379-380 | ||||||||
| 標石(秋葉街道、遠州街道) 飯田市追手町2 | 長野県 | 飯田市 | 追手町2 | ||||||||
| 飯田最古の道標 飯田市本町4 | 長野県 | 飯田市 | 本町4 | ||||||||
| 97 | 2010年3月3日 | 11.3Km | 376-378 | ||||||||
| 標石 旧宿場町 松本市大手4-1 | 長野県 | 松本市 | 大手4-1 | ||||||||
| 標石(右 野麦街道 左 善光寺道) 松本市中央2-2 | 長野県 | 松本市 | 中央2-2 | ||||||||
| 標石 松本市板場 | 長野県 | 松本市 | 板場 | ||||||||
| 96 | 2010年1月10日 | 47.9Km | 371-375 | ||||||||
| 道標石 春日部市小渕 12:14 | 埼玉県 | 春日部市 | 小渕 | ||||||||
| 道標石 春日部市小渕 12:16 | 埼玉県 | 春日部市 | 小渕 | ||||||||
| 道標石 足立区竹の塚3-4 15:06 | 東京都 | 足立区 | 竹の塚3-4 | ||||||||
| 道標石 足立区梅田6-5 15:21 | 東京都 | 足立区 | 梅田6-5 | ||||||||
| 道標石 足立区千住5-20 15:36 | 東京都 | 足立区 | 千住5-20 | ||||||||
| 95 | 2009年11月12日 | 17.5Km | 370 | ||||||||
| 生田神社 道標 梶原の井 神戸市中央区山手通1-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 中央区山手通1-2 | ||||||||
| 94 | 2009年10月27日 | 4.4Km | 369 | ||||||||
| 標石 三次市三次町 | 広島県 | 三次市 | 三次町 | ||||||||
| 93 | 2009年9月28日 | 11.7Km | 368 | ||||||||
| 松山札の辻 松山市堀之内 | 愛媛県 | 松山市 | 堀之内 | ||||||||
| 92 | 2009年9月11日 | 367 | |||||||||
| 道標 大阪市北区中津7 | 大阪府 | 大阪市 | 北区中津7 | 7.1Km | |||||||
| 91 | 2009年7月11日 | 366 | |||||||||
| 標石 松江市宍道町宍道 11:25 | 島根県 | 松江市 | 宍道町宍道 | 25.1Km | |||||||
| 90 | 2009年5月4-9日 | 中山道(岐阜〜高崎) | 341-365 | ||||||||
| 道標 岐阜市加納南広江町 8:08 | 岐阜県 | 岐阜市 | 加納南広江町 | 328.1Km | |||||||
| 標石 岐阜市加安良町 8:14 | 岐阜県 | 岐阜市 | 加安良町 | ||||||||
| 道標 茶所 ぶたれ坊 岐阜市加畷町 8:19 | 岐阜県 | 岐阜市 | 加畷町 | ||||||||
| 地蔵堂道標 岐阜市領下 8:30 | 岐阜県 | 岐阜市 | 領下 | ||||||||
| 標石 岐阜市蔵前3-6 8:46 | 岐阜県 | 岐阜市 | 蔵前3-6 | ||||||||
| 標石 各務原市那加新加納町 9:04 | 岐阜県 | 各務原市 | 加新加納町 | ||||||||
| うとう峠の道標石 各務原市鵜沼東町2 10:38 | 岐阜県 | 各務原市 | 鵜沼東町2 | ||||||||
| 標石 加茂郡坂祝町取組 11:15 | 岐阜県 | 加茂郡 | 坂祝町取組 | ||||||||
| 標石 伏見宿 可児郡御嶽町伏見 13:47 | 岐阜県 | 可児郡 | 御嶽町伏見 | ||||||||
| 道標 可児郡御嶽町伏見 13:55 | 岐阜県 | 可児郡 | 御嶽町伏見 | ||||||||
| 標石 可児郡御嶽町御嶽 14:39 | 岐阜県 | 可児郡 | 御嶽町御嶽 | ||||||||
| 道標石 和泉式部廟所 可児郡御嶽町井尻 14:47 | 岐阜県 | 可児郡 | 御嶽町井尻 | ||||||||
| 道標石 可児郡御嶽町井尻 14:57 | 岐阜県 | 可児郡 | 御嶽町井尻 | ||||||||
| 道標石 中津川市本町3-1 5:43 | 岐阜県 | 中津川 | 本町3-1 | ||||||||
| 槙が根立場 伊勢神宮拝礼所 道標 下街道 恵那市武並町竹折 | 岐阜県 | 恵那市 | 武並町竹折 | ||||||||
| 石仏道標 木曽郡南木曽町読書 9:20 | 長野県 | 木曽郡 | 南木曽町読書 | ||||||||
| 道標 塩尻市宗賀 8:14 | 長野県 | 塩尻市 | 宗賀 | ||||||||
| 道標石 木曽郡木祖村菅 13:29 | 長野県 | 木曽郡 | 木祖村菅 | ||||||||
| 道標石 諏訪郡下諏訪町木の下 7:24 | 長野県 | 諏訪郡 | 下諏訪町木の下 | ||||||||
| 標石 諏訪郡下諏訪町東町中 7:43 | 長野県 | 諏訪郡 | 下諏訪町東町中 | ||||||||
| 長久保宿 標石 小県郡長和町長久保 13:40 | 長野県 | 小県郡 | 長和町長久保 | ||||||||
| 道標石 佐久市村岩田 4:48 | 長野県 | 佐久市 | 村岩田 | ||||||||
| 標石 安中市板鼻2-7 15:30 | 群馬県 | 安中市 | 板鼻2-8 | ||||||||
| 道標 高崎市下豊岡町 16:57 | 群馬県 | 高崎市 | 下豊岡町 | ||||||||
| 標石 高崎市下豊岡町 16:58 | 群馬県 | 高崎市 | 下豊岡町 | ||||||||
| 89 | 2009年2月3日 | 340 | |||||||||
| 佐太天満宮 道標 守口市佐太中町7-17 | 大阪府 | 守口市 | 佐太中町7-17 | 17.8Km | |||||||
| 88 | 2008年12月21-22日 | 小田原下田(天城越え) | 339 | ||||||||
| 道標 熱海市本町4 12:49 | 静岡県 | 熱海市 | 本町4 | 35.0Km | |||||||
| 87 | 2008年11月3日 | 飯田街道(名古屋〜力石) | 336-338 | ||||||||
| 道標 名古屋市昭和区広路町隼人 9:21 | 岐阜県 | 名古屋市昭和区 | 広路町隼人 | 51.4Km | |||||||
| 道標地蔵 名古屋市天白区原2 10:28 | 岐阜県 | 名古屋天白区市 | 原2 | ||||||||
| 道標観音像 豊田市四郷町下古屋 13:13 | 岐阜県 | 豊田市 | 四郷町下古屋 | ||||||||
| 86 | 2008年11月2日 | 中仙道(醒ヶ井〜関が原〜岐阜(加納宿) | 322-335 | ||||||||
| 薬師堂道標 米原市柏原 6:45 | 滋賀県 | 米原市 | 柏原 | 57.4Km | |||||||
| やくし道道標 米原市柏原 7:13 | 滋賀県 | 米原市 | 柏原 | ||||||||
| やくし道標 米原市柏原 7:13 | 滋賀県 | 米原市 | 柏原 | ||||||||
| 東山道・中山道分岐点道標 米原市柏原 7:31 | 滋賀県 | 米原市 | 柏原 | ||||||||
| 美濃街道追分道標 不破郡垂井 12:08 | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | |||||||||
| 道標 大垣市赤坂町 13:24 | 岐阜県 | 大垣市 | 赤坂町 | ||||||||
| 追分道標 大垣市赤坂町新町3 13:34 | 岐阜県 | 大垣市 | 赤坂町新町3 | ||||||||
| 七回り半道標 大垣市西之川町1 13:52 | 岐阜県 | 大垣市 | 西之川町1 | ||||||||
| 聖観世音道標 大垣市三津屋町3 13:54 | 岐阜県 | 大垣市 | 三津屋町3 | ||||||||
| 道標 大垣市大島町1 14:13 | 岐阜県 | 大垣市 | 大島町1 | ||||||||
| 道標 瑞穂市美江寺 15:09 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 美江寺 | ||||||||
| 道標 岐阜市加納南広江町 16:58 | 岐阜県 | 岐阜市 | 加納南広江町 | ||||||||
| 道標 岐阜市加納安良町 17:04 | 岐阜県 | 岐阜市 | 加納安良町 | ||||||||
| 85 | 2008年11月1日 | 中仙道(草津〜醒ヶ井) | 305-321 | ||||||||
| 東門院(門前に道標) 五重塔 守山市守山2-2 8:13 | 滋賀県 | 守山市 | 守山2-2 | 58.5Km | |||||||
| 道標 守山市守山2-10 8:18 | 滋賀県 | 守山市 | 守山2-10 | ||||||||
| 新善光寺・東海道石部宿道標 守山市守山1-12 8:25 | 滋賀県 | 守山市 | 守山1-12 | ||||||||
| 帆柱観音慈眼寺道標 守山市吉身1-7 8:31 | 滋賀県 | 守山市 | 吉身1-7 | ||||||||
| 蓮照寺にある道標 野洲市行畑1-6 8:53 | 滋賀県 | 野洲市 | 行畑1-6 | ||||||||
| 外和木の標 野洲市小篠原 9:01 | 滋賀県 | 野洲市 | 小篠原 | ||||||||
| 道標 蒲生郡安土町東老蘇 12:00 | 滋賀県 | 蒲生郡安土町 | 東老蘇 | ||||||||
| 標石 蒲生郡安土町石寺 12:09 | 滋賀県 | 蒲生郡安土町 | 石寺 | ||||||||
